Type 2 organization · NPI 1003697749
CMC PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY
225100000X · BLUE SPRINGS, MO
Why this profile is appearing now
Observed change signals
No current public change signal is attached to this profile.
Reported classification
Taxonomies
| Code | Description | Source flag |
|---|---|---|
| 225100000X | 225100000X | Primary |
| 2251G0304X | 2251G0304X | Additional |
| 2251H1200X | 2251H1200X | Additional |
| 2251N0400X | 2251N0400X | Additional |
| 2251S0007X | 2251S0007X | Additional |
| 2251X0800X | 2251X0800X | Additional |
| 225XE0001X | 225XE0001X | Additional |
| 225XG0600X | 225XG0600X | Additional |
| 225XH1200X | 225XH1200X | Additional |
| 225XN1300X | 225XN1300X | Additional |
| 225XP0019X | 225XP0019X | Additional |
Taxonomy reporting does not establish licensure, board certification, expertise, or quality.
Longitudinal record
Observed change timeline
- 0 recorded field change s